W naszym asortymencie znajdą państwo szeroki wybór form cukierniczych z przeznaczeniem do produkcji różnego rodzaju ciast.
Zespól form do makowca i innych ciast typu rolada. Solidna spawana konstrukcja wykonana z blachy aluminiowej o grubości 1,5mm. Zespoły wykonujemy również ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.
Liczba form | Wymiary | Szer muldy | Głębokośc wysokość | Powłoka | Nr Katalogowy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
5 | 385 | 585 | 385 | 75 | 50 | Brak powłoki | PCF.RO.0001 |
5 | 385 | 585 | 385 | 75 | 80 | Brak powłoki | PCF.RO.0002 |
5 | 400 | 600 | 400 | 75 | 50 | Brak powłoki | PCF.RO.0003 |
5 | 400 | 600 | 400 | 75 | 80 | Brak powłoki | PCF.RO.0004 |
2x4 | 585 | 385 | 287,5 | 75 | 50 | Brak powłoki | PCF.RO.0005 |
2x4 | 585 | 385 | 287,5 | 75 | 80 | Brak powłoki | PCF.RO.0006 |
2x4 | 600 | 400 | 295 | 75 | 50 | Brak powłoki | PCF.RO.0007 |
2x4 | 600 | 400 | 295 | 75 | 80 | Brak powłoki | PCF.RO.0008 |
2x8 | 580 | 780 | 285 | 75 | 50 | Brak powłoki | PCF.RO.0009 |
2x8 | 580 | 780 | 285 | 75 | 80 | Brak powłoki | PCF.RO.0010 |
2x8 | 60 | 80 | 295 | 75 | 50 | Brak powłoki | PCF.RO.0011 |
2x8 | 60 | 80 | 295 | 75 | 80 | Brak powłoki | PCF.RO.0012 |
2x10 | 580 | 980 | 285 | 75 | 50 | Brak powłoki | PCF.RO.0013 |
2x10 | 580 | 980 | 285 | 75 | 80 | Brak powłoki | PCF.RO.0014 |
5 | 385 | 585 | 385 | 75 | 50 | Silikon | PCF.RO.0015 |
5 | 385 | 585 | 385 | 75 | 80 | Silikon | PCF.RO.0016 |
5 | 400 | 600 | 400 | 75 | 50 | Silikon | PCF.RO.0017 |
5 | 400 | 600 | 400 | 75 | 80 | Silikon | PCF.RO.0018 |
2x4 | 585 | 385 | 287,5 | 75 | 50 | Silikon | PCF.RO.0019 |
2x4 | 585 | 385 | 287,5 | 75 | 80 | Silikon | PCF.RO.0020 |
2x4 | 600 | 400 | 295 | 75 | 50 | Silikon | PCF.RO.0021 |
2x4 | 600 | 400 | 295 | 75 | 80 | Silikon | PCF.RO.0022 |
2x8 | 580 | 780 | 285 | 75 | 50 | Silikon | PCF.RO.0023 |
2x8 | 580 | 780 | 285 | 75 | 80 | Silikon | PCF.RO.0024 |
2x8 | 60 | 80 | 295 | 75 | 50 | Silikon | PCF.RO.0025 |
2x8 | 60 | 80 | 295 | 75 | 80 | Silikon | PCF.RO.0026 |
2x10 | 580 | 980 | 285 | 75 | 50 | Silikon | PCF.RO.0027 |
2x10 | 580 | 980 | 285 | 75 | 80 | Silikon | PCF.RO.0028 |
Formy do ciast porcjowanych. Solidna spawana konstrukcja wykonana z blachy aluminiowej o grubości 1,5mm. Blachy z otwieranym bokiem wykonujemy również ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej. Do wyboru trzy rodzaje zamknięć:
Wymiary | Powłoka | Typ zamknięcia | Nr Katalogowy | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | H | |||
100 | 385 | 50 | Brak powłoki | Standard | PCF.OT.0001 |
100 | 400 | 50 | Brak powłoki | Standard | PCF.OT.0002 |
100 | 585 | 50 | Brak powłoki | Standard | PCF.OT.0003 |
100 | 600 | 50 | Brak powłoki | Standard | PCF.OT.0004 |
200 | 385 | 50 | Brak powłoki | Standard | PCF.OT.0005 |
200 | 400 | 50 | Brak powłoki | Standard | PCF.OT.0006 |
200 | 585 | 50 | Brak powłoki | Standard | PCF.OT.0007 |
200 | 600 | 50 | Brak powłoki | Standard | PCF.OT.0008 |
300 | 585 | 50 | Brak powłoki | Standard | PCF.OT.0009 |
300 | 600 | 50 | Brak powłoki | Standard | PCF.OT.0010 |
400 | 585 | 50 | Brak powłoki | Standard | PCF.OT.0011 |
400 | 600 | 50 | Brak powłoki | Standard | PCF.OT.0012 |
100 | 385 | 50 | Brak powłoki | Eco | PCF.OT.0013 |
100 | 400 | 50 | Brak powłoki | Eco | PCF.OT.0014 |
100 | 585 | 50 | Brak powłoki | Eco | PCF.OT.0015 |
100 | 600 | 50 | Brak powłoki | Eco | PCF.OT.0016 |
200 | 385 | 50 | Brak powłoki | Eco | PCF.OT.0017 |
200 | 400 | 50 | Brak powłoki | Eco | PCF.OT.0018 |
200 | 585 | 50 | Brak powłoki | Eco | PCF.OT.0019 |
200 | 600 | 50 | Brak powłoki | Eco | PCF.OT.0020 |
300 | 585 | 50 | Brak powłoki | Eco | PCF.OT.0021 |
300 | 600 | 50 | Brak powłoki | Eco | PCF.OT.0022 |
400 | 585 | 50 | Brak powłoki | Eco | PCF.OT.0023 |
400 | 600 | 50 | Brak powłoki | Eco | PCF.OT.0024 |
100 | 385 | 50 | Brak powłoki | Strong | PCF.OT.0025 |
100 | 400 | 50 | Brak powłoki | Strong | PCF.OT.0026 |
100 | 585 | 50 | Brak powłoki | Strong | PCF.OT.0027 |
100 | 600 | 50 | Brak powłoki | Strong | PCF.OT.0028 |
200 | 385 | 50 | Brak powłoki | Strong | PCF.OT.0029 |
200 | 400 | 50 | Brak powłoki | Strong | PCF.OT.0030 |
200 | 585 | 50 | Brak powłoki | Strong | PCF.OT.0031 |
200 | 600 | 50 | Brak powłoki | Strong | PCF.OT.0032 |
300 | 585 | 50 | Brak powłoki | Strong | PCF.OT.0033 |
300 | 600 | 50 | Brak powłoki | Strong | PCF.OT.0034 |
400 | 585 | 50 | Brak powłoki | Strong | PCF.OT.0035 |
400 | 600 | 50 | Brak powłoki | Strong | PCF.OT.0036 |
Pojemność kg | Typ | Wymiary | Średnica | Powłoka | Nr Katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
H | |||||
0,09 | Z kominkiem | 55 | 85 | Brak powłoki | PCF.FW.0001 |
0,125 | Z kominkiem | 65 | 120 | Brak powłoki | PCF.FW.0002 |
0,25 | Z kominkiem | 65 | 140 | Brak powłoki | PCF.FW.0003 |
0,5 | Z kominkiem | 80 | 155 | Brak powłoki | PCF.FW.0004 |
0,75 | Z kominkiem | 95 | 170 | Brak powłoki | PCF.FW.0005 |
1,2 | Z kominkiem | 110 | 240 | Brak powłoki | PCF.FW.0006 |
0,09 | Z kominkiem | 55 | 85 | Silikon | PCF.FW.0007 |
0,125 | Z kominkiem | 65 | 120 | Silikon | PCF.FW.0008 |
0,25 | Z kominkiem | 65 | 140 | Silikon | PCF.FW.0009 |
0,5 | Z kominkiem | 80 | 155 | Silikon | PCF.FW.0010 |
0,75 | Z kominkiem | 95 | 170 | Silikon | PCF.FW.0011 |
1,2 | Z kominkiem | 110 | 240 | Silikon | PCF.FW.0012 |
0,09 | Bez kominka | 55 | 85 | Brak powłoki | PCF.FW.0019 |
0,125 | Bez kominka | 65 | 120 | Brak powłoki | PCF.FW.0020 |
0,25 | Bez kominka | 65 | 140 | Brak powłoki | PCF.FW.0021 |
0,5 | Bez kominka | 80 | 155 | Brak powłoki | PCF.FW.0022 |
0,75 | Bez kominka | 95 | 170 | Brak powłoki | PCF.FW.0023 |
1,2 | Bez kominka | 110 | 240 | Brak powłoki | PCF.FW.0024 |
0,09 | Bez kominka | 55 | 85 | Silikon | PCF.FW.0025 |
0,125 | Bez kominka | 65 | 120 | Silikon | PCF.FW.0026 |
0,25 | Bez kominka | 65 | 140 | Silikon | PCF.FW.0027 |
0,5 | Bez kominka | 80 | 155 | Silikon | PCF.FW.0028 |
0,75 | Bez kominka | 95 | 170 | Silikon | PCF.FW.0029 |
1,2 | Bez kominka | 110 | 240 | Silikon | PCF.FW.0030 |
Zespół form „Wiedeńska” wykonany jest z aluminium, formy zamocowano w
sztywnej ramie metoda spawania. Dzięki łączeniu form w zespoły oszczędzasz czas
i miejsce.
Pojemność kg | Typ | Liczba form | Wymiary | Średnica tłoczenia | Powłoka | Nr Katalogowy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | ||||||
6 x 0,09 | Z kominkiem | 6 | 600 | 90 | 55 | 85 | Brak powłoki | PCF.ZW.0001 |
4 x 0,125 | Z kominkiem | 4 | 600 | 125 | 65 | 120 | Brak powłoki | PCF.ZW.0002 |
4 x 0,25 | Z kominkiem | 4 | 600 | 145 | 65 | 140 | Brak powłoki | PCF.ZW.0003 |
3 x 0,5 | Z kominkiem | 3 | 600 | 160 | 80 | 155 | Brak powłoki | PCF.ZW.0004 |
3 x 0,75 | Z kominkiem | 3 | 600 | 175 | 95 | 170 | Brak powłoki | PCF.ZW.0005 |
2 x 1,2 | Z kominkiem | 2 | 600 | 250 | 110 | 240 | Brak powłoki | PCF.ZW.0006 |
6 x 0,09 | Z kominkiem | 6 | 600 | 90 | 55 | 85 | Silikon | PCF.ZW.0007 |
4 x 0,125 | Z kominkiem | 4 | 600 | 125 | 65 | 120 | Silikon | PCF.ZW.0008 |
4 x 0,25 | Z kominkiem | 4 | 600 | 145 | 65 | 140 | Silikon | PCF.ZW.0009 |
3 x 0,5 | Z kominkiem | 3 | 600 | 160 | 80 | 155 | Silikon | PCF.ZW.0010 |
3 x 0,75 | Z kominkiem | 3 | 600 | 175 | 95 | 170 | Silikon | PCF.ZW.0011 |
2 x 1,2 | Z kominkiem | 2 | 600 | 250 | 110 | 240 | Silikon | PCF.ZW.0012 |
6 x 0,09 | Bez kominka | 6 | 600 | 90 | 55 | 85 | Brak powłoki | PCF.ZW.0019 |
4 x 0,125 | Bez kominka | 4 | 600 | 125 | 65 | 120 | Brak powłoki | PCF.ZW.0020 |
4 x 0,25 | Bez kominka | 4 | 600 | 145 | 65 | 140 | Brak powłoki | PCF.ZW.0021 |
3 x 0,5 | Bez kominka | 3 | 600 | 160 | 80 | 155 | Brak powłoki | PCF.ZW.0022 |
3 x 0,75 | Bez kominka | 3 | 600 | 175 | 95 | 170 | Brak powłoki | PCF.ZW.0023 |
2 x 1,2 | Bez kominka | 2 | 600 | 250 | 110 | 240 | Brak powłoki | PCF.ZW.0024 |
6 x 0,09 | Bez kominka | 6 | 600 | 90 | 55 | 85 | Silikon | PCF.ZW.0025 |
4 x 0,125 | Bez kominka | 4 | 600 | 125 | 65 | 120 | Silikon | PCF.ZW.0026 |
4 x 0,25 | Bez kominka | 4 | 600 | 145 | 65 | 140 | Silikon | PCF.ZW.0027 |
3 x 0,5 | Bez kominka | 3 | 600 | 160 | 80 | 155 | Silikon | PCF.ZW.0028 |
3 x 0,75 | Bez kominka | 3 | 600 | 175 | 95 | 170 | Silikon | PCF.ZW.0029 |
2 x 1,2 | Bez kominka | 2 | 600 | 250 | 110 | 240 | Silikon | PCF.ZW.0030 |
Zespoły form specjalnych, to połączenie form o skomplikowanych
kształtach, na życzenie wykonujemy formy według projektu klienta. Zespoły
wykonane są z blachy aluminiowej grubości 1,5÷2 mm, na życzenie ze stali
nierdzewnej.
Typ | Liczba form | Wymiary | Powłoka | Nr Katalogowy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | ||||
Serca | 3 | 600 | 170 | 50 | Brak powłoki | PCF.FS.0001 |
Sześciokąty | 4 | 600 | 160 | 50 | Brak powłoki | PCF.FS.0002 |
Kwadraty | 4 | 600 | 140 | 50 | Brak powłoki | PCF.FS.0003 |
Stożki | 3 | 600 | 150 | 50 | Brak powłoki | PCF.FS.0004 |
Serca | 3 | 600 | 170 | 50 | Silikon | PCF.FS.0005 |
Sześciokąty | 4 | 600 | 160 | 50 | Silikon | PCF.FS.0006 |
Kwadraty | 4 | 600 | 140 | 50 | Silikon | PCF.FS.0007 |
Stożki | 3 | 600 | 150 | 50 | Silikon | PCF.FS.0008 |
ESPIGA Zbigniew Łucjanek
05-090 Raszyn, ul. Lotnicza 51
tel/fax +48 25 6858012
tel. +48 25 6858398
e-mail: biuro@espiga.pl
© 2013 Espiga
designed by DIZO