Blachy płaskie
Uniwersalne blachy płaskie mogą służyć do wypieku praktycznie każdego rodzaju pieczywa i ciast.
- MATERIAŁY: Wszystkie blachy wypiekowe standardowo produkujemy z aluminium o grubościach do 2,0 mm, na życzenie klienta również ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
- WYKONANIE: Blachy wykonywane są metoda gięcia i spawania w narożnikach
- PERFORACJA: Perforacja powierzchni wypiekowej zapewnia odpowiedni przepływ powietrza.
- RANTY: Podgięcia rantów mogą być wykonywane z 2,3 lub 4 stron.
Wysokość oraz kąt podgięcia rantów są indywidualnie dopasowywane do przeznaczenia i wymogów urządzeń czyszczących blachy.
-
POWŁOKI NIEPRZYWIERALNE: Każda blacha może dodatkowo zostać pokryta powłoką nie przywierającą, do wyboru powłoka na bazie kauczuku silikonowego lub żywic silikonowych.
BLACHA 2 RANTOWA
Blachy 2 rantowe perforowane lub lite, są przystosowane do stosowania w czyszczarkach, kąt podgięcia rantu zależy od modelu lub typu urządzeń czyszczących.Wywinięte brzegi rantów zapewniają sztywność blachy i bezpieczeństwo obsługi a delikatne podgięcie otwartych boków daje większą stabilność.
Wymiary | Grubośc materiału | Wysokość rantu | Kąt podgięcia | Powierzchnia | Powłoka | Nr Katalogowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
385 | 585 | 1,5 | 10 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0001 |
385 | 585 | 1,5 | 10 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0002 |
385 | 585 | 2 | 10 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0003 |
385 | 585 | 2 | 10 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0004 |
400 | 600 | 1,5 | 10 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0005 |
400 | 600 | 1,5 | 10 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0006 |
400 | 600 | 2 | 10 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0007 |
400 | 600 | 2 | 10 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0008 |
580 | 780 | 1,5 | 10 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0009 |
580 | 780 | 1,5 | 10 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0010 |
580 | 780 | 2 | 10 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0011 |
580 | 780 | 2 | 10 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0012 |
600 | 800 | 1,5 | 10 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0013 |
600 | 800 | 1,5 | 10 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0014 |
600 | 800 | 2 | 10 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0015 |
600 | 800 | 2 | 10 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0016 |
580 | 980 | 1,5 | 10 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0017 |
580 | 980 | 1,5 | 10 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0018 |
580 | 980 | 2 | 10 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0019 |
580 | 980 | 2 | 10 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0020 |
600 | 1000 | 1,5 | 10 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0021 |
600 | 1000 | 1,5 | 10 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0022 |
600 | 1000 | 2 | 10 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0023 |
600 | 1000 | 2 | 10 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.2R.0024 |
385 | 585 | 1,5 | 10 | 45 | Lita | Silikon | PBP.2R.0025 |
385 | 585 | 1,5 | 10 | 90 | Lita | Silikon | PBP.2R.0026 |
385 | 585 | 2 | 10 | 45 | Lita | Silikon | PBP.2R.0027 |
385 | 585 | 2 | 10 | 90 | Lita | Silikon | PBP.2R.0028 |
400 | 600 | 1,5 | 10 | 45 | Lita | Silikon | PBP.2R.0029 |
400 | 600 | 1,5 | 10 | 90 | Lita | Silikon | PBP.2R.0030 |
400 | 600 | 2 | 10 | 45 | Lita | Silikon | PBP.2R.0031 |
400 | 600 | 2 | 10 | 90 | Lita | Silikon | PBP.2R.0032 |
580 | 780 | 1,5 | 10 | 45 | Lita | Silikon | PBP.2R.0033 |
580 | 780 | 1,5 | 10 | 90 | Lita | Silikon | PBP.2R.0034 |
580 | 780 | 2 | 10 | 45 | Lita | Silikon | PBP.2R.0035 |
580 | 780 | 2 | 10 | 90 | Lita | Silikon | PBP.2R.0036 |
600 | 800 | 1,5 | 10 | 45 | Lita | Silikon | PBP.2R.0037 |
600 | 800 | 1,5 | 10 | 90 | Lita | Silikon | PBP.2R.0038 |
600 | 800 | 2 | 10 | 45 | Lita | Silikon | PBP.2R.0039 |
600 | 800 | 2 | 10 | 90 | Lita | Silikon | PBP.2R.0040 |
580 | 980 | 1,5 | 10 | 45 | Lita | Silikon | PBP.2R.0041 |
580 | 980 | 1,5 | 10 | 90 | Lita | Silikon | PBP.2R.0042 |
580 | 980 | 2 | 10 | 45 | Lita | Silikon | PBP.2R.0043 |
580 | 980 | 2 | 10 | 90 | Lita | Silikon | PBP.2R.0044 |
600 | 1000 | 1,5 | 10 | 45 | Lita | Silikon | PBP.2R.0045 |
600 | 1000 | 1,5 | 10 | 90 | Lita | Silikon | PBP.2R.0046 |
600 | 1000 | 2 | 10 | 45 | Lita | Silikon | PBP.2R.0047 |
600 | 1000 | 2 | 10 | 90 | Lita | Silikon | PBP.2R.0048 |
385 | 585 | 1,5 | 10 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0073 |
385 | 585 | 1,5 | 10 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0074 |
385 | 585 | 2 | 10 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0075 |
385 | 585 | 2 | 10 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0076 |
400 | 600 | 1,5 | 10 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0077 |
400 | 600 | 1,5 | 10 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0078 |
400 | 600 | 2 | 10 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0079 |
400 | 600 | 2 | 10 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0080 |
580 | 780 | 1,5 | 10 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0081 |
580 | 780 | 1,5 | 10 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0082 |
580 | 780 | 2 | 10 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0083 |
580 | 780 | 2 | 10 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0084 |
600 | 800 | 1,5 | 10 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0085 |
600 | 800 | 1,5 | 10 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0086 |
600 | 800 | 2 | 10 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0087 |
600 | 800 | 2 | 10 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0088 |
580 | 980 | 1,5 | 10 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0089 |
580 | 980 | 1,5 | 10 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0090 |
580 | 980 | 2 | 10 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0091 |
580 | 980 | 2 | 10 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0092 |
600 | 1000 | 1,5 | 10 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0093 |
600 | 1000 | 1,5 | 10 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0094 |
600 | 1000 | 2 | 10 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0095 |
600 | 1000 | 2 | 10 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.2R.0096 |
385 | 585 | 1,5 | 10 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0097 |
385 | 585 | 1,5 | 10 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0098 |
385 | 585 | 2 | 10 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0099 |
385 | 585 | 2 | 10 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0100 |
400 | 600 | 1,5 | 10 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0101 |
400 | 600 | 1,5 | 10 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0102 |
400 | 600 | 2 | 10 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0103 |
400 | 600 | 2 | 10 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0104 |
580 | 780 | 1,5 | 10 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0105 |
580 | 780 | 1,5 | 10 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0106 |
580 | 780 | 2 | 10 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0107 |
580 | 780 | 2 | 10 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0108 |
600 | 800 | 1,5 | 10 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0109 |
600 | 800 | 1,5 | 10 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0110 |
600 | 800 | 2 | 10 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0111 |
600 | 800 | 2 | 10 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0112 |
580 | 980 | 1,5 | 10 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0113 |
580 | 980 | 1,5 | 10 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0114 |
580 | 980 | 2 | 10 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0115 |
580 | 980 | 2 | 10 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0116 |
600 | 1000 | 1,5 | 10 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0117 |
600 | 1000 | 1,5 | 10 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0118 |
600 | 1000 | 2 | 10 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0119 |
600 | 1000 | 2 | 10 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.2R.0120 |
Blacha 3 rantowa lita
Blacha 3 rantowa perforowana
Blacha
3 rantowa perforowana
z powłoką silikonową
Blacha 3 rantowa lita - narożnik
BLACHA 3 RANTOWA
Blacha piekarnicza 3 rantowa z dodatkowym podgięciem otwartego boku oraz
ze wzmocnionymi wywiniętymi brzegami, zapewniającymi dodatkową sztywność.
Wymiary | Grubośc materiału | Wysokość rantu | Kąt podgięcia | Powierzchnia | Powłoka | Nr Katalogowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
385 | 585 | 1 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0001 |
385 | 585 | 1 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0002 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0003 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0004 |
385 | 585 | 2 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0005 |
385 | 585 | 2 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0006 |
400 | 600 | 1 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0007 |
400 | 600 | 1 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0008 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0009 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0010 |
400 | 600 | 2 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0011 |
400 | 600 | 2 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0012 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0013 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0014 |
580 | 780 | 2 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0015 |
580 | 780 | 2 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0016 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0017 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0018 |
600 | 800 | 2 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0019 |
600 | 800 | 2 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0020 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0021 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0022 |
580 | 980 | 2 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0023 |
580 | 980 | 2 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0024 |
600 | 1000 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0025 |
600 | 1000 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0026 |
600 | 1000 | 2 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0027 |
600 | 1000 | 2 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.3R.0028 |
385 | 585 | 1 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0029 |
385 | 585 | 1 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0030 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0031 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0032 |
385 | 585 | 2 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0033 |
385 | 585 | 2 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0034 |
400 | 600 | 1 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0035 |
400 | 600 | 1 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0036 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0037 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0038 |
400 | 600 | 2 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0039 |
400 | 600 | 2 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0040 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0041 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0042 |
580 | 780 | 2 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0043 |
580 | 780 | 2 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0044 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0045 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0046 |
600 | 800 | 2 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0047 |
600 | 800 | 2 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0048 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0049 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0050 |
580 | 980 | 2 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0051 |
580 | 980 | 2 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0052 |
600 | 1000 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0053 |
600 | 1000 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0054 |
600 | 1000 | 2 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.3R.0055 |
600 | 1000 | 2 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.3R.0056 |
385 | 585 | 1 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0085 |
385 | 585 | 1 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0086 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0087 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0088 |
385 | 585 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0089 |
385 | 585 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0090 |
400 | 600 | 1 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0091 |
400 | 600 | 1 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0092 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0093 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0094 |
400 | 600 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0095 |
400 | 600 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0096 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0097 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0098 |
580 | 780 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0099 |
580 | 780 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0100 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0101 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0102 |
600 | 800 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0103 |
600 | 800 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0104 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0105 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0106 |
580 | 980 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0107 |
580 | 980 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0108 |
600 | 1000 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0109 |
600 | 1000 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0110 |
600 | 1000 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0111 |
600 | 1000 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.3R.0112 |
385 | 585 | 1 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0113 |
385 | 585 | 1 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0114 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0115 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0116 |
385 | 585 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0117 |
385 | 585 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0118 |
400 | 600 | 1 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0119 |
400 | 600 | 1 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0120 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0121 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0122 |
400 | 600 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0123 |
400 | 600 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0124 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0125 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0126 |
580 | 780 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0127 |
580 | 780 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0128 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0129 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0130 |
600 | 800 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0131 |
600 | 800 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0132 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0133 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0134 |
580 | 980 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0135 |
580 | 980 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0136 |
600 | 1000 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0137 |
600 | 1000 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0138 |
600 | 1000 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0139 |
600 | 1000 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Silikon | PBP.3R.0140 |
Blacha 4 rantowa lita
Blacha 4 rantowa perforowana
Narożnik, rant 90° - wersja
perforowana z powłoką silikonową
Narożnik, rant 45° (otwarty)
- wersja perforowana
BLACHA 4 RANTOWA
Blacha piekarnicza 4 rantowa, sztywna konstrukcja i dwie wersje
wysokości rantów, 22 lub 50 mm, do wyboru narożniki otwarte przy podgięciu
rantów po kątem 45° lub zamknięte przy podgięciu rantów pod kątem 90°.
Wymiary | Grubośc materiału | Wysokość rantu | Kąt podgięcia | Powierzchnia | Powłoka | Nr Katalogowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
385 | 585 | 1 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0001 |
385 | 585 | 1 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0002 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0003 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0004 |
385 | 585 | 2 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0005 |
385 | 585 | 2 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0006 |
400 | 600 | 1 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0007 |
400 | 600 | 1 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0008 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0009 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0010 |
400 | 600 | 2 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0011 |
400 | 600 | 2 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0012 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0013 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0014 |
580 | 780 | 2 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0015 |
580 | 780 | 2 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0016 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0017 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0018 |
600 | 800 | 2 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0019 |
600 | 800 | 2 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0020 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0021 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0022 |
580 | 980 | 2 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0023 |
580 | 980 | 2 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0024 |
600 | 1000 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0025 |
600 | 1000 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0026 |
600 | 1000 | 2 | 22 | 45 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0027 |
600 | 1000 | 2 | 22 | 90 | Lita | Brak powłoki | PBP.4R.0028 |
385 | 585 | 1 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0029 |
385 | 585 | 1 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0030 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0031 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0032 |
385 | 585 | 2 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0033 |
385 | 585 | 2 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0034 |
400 | 600 | 1 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0035 |
400 | 600 | 1 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0036 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0037 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0038 |
400 | 600 | 2 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0039 |
400 | 600 | 2 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0040 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0041 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0042 |
580 | 780 | 2 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0043 |
580 | 780 | 2 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0044 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0045 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0046 |
600 | 800 | 2 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0047 |
600 | 800 | 2 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0048 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0049 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0050 |
580 | 980 | 2 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0051 |
580 | 980 | 2 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0052 |
600 | 1000 | 1,5 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0053 |
600 | 1000 | 1,5 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0054 |
600 | 1000 | 2 | 22 | 45 | Lita | Silikon | PBP.4R.0055 |
600 | 1000 | 2 | 22 | 90 | Lita | Silikon | PBP.4R.0056 |
385 | 585 | 1 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0085 |
385 | 585 | 1 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0086 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0087 |
385 | 585 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0088 |
385 | 585 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0089 |
385 | 585 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0090 |
400 | 600 | 1 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0091 |
400 | 600 | 1 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0092 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0093 |
400 | 600 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0094 |
400 | 600 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0095 |
400 | 600 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0096 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0097 |
580 | 780 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0098 |
580 | 780 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0099 |
580 | 780 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0100 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0101 |
600 | 800 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0102 |
600 | 800 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0103 |
600 | 800 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0104 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0105 |
580 | 980 | 1,5 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0106 |
580 | 980 | 2 | 22 | 45 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0107 |
580 | 980 | 2 | 22 | 90 | Perforacja | Brak powłoki | PBP.4R.0108 |
